
| Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 365 | 375 | 414 | 394 | 1.548 | |
| Elettori Femmine | 392 | 390 | 438 | 397 | 1.616 | |
| Elettori Totali | 757 | 765 | 852 | 791 | 3.165 | |
| Votanti Maschi | 236 | 245 | 260 | 259 | 1.000 | 31,60 |
| Votanti Femmine | 229 | 229 | 265 | 236 | 959 | 30,30 |
| Votanti Totali | 465 | 494 | 525 | 495 | 1.959 | 61,90 |
| SI | 188 | 187 | 195 | 201 | 771 | 39,76 |
| NO | 272 | 282 | 325 | 289 | 1.168 | 60,24 |
| Totale voti validi | 460 | 469 | 520 | 490 | 1.939 | 98,98 |
| Schede bianche | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,26 |
| Schede nulle | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0,77 |
| Voti cont. e non assegnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale come votanti | 465 | 474 | 525 | 495 | 1.959 | 100,00 |
Le percentuali dei SI e dei NO sono calcolate sui voti validi
Le percentuali delle schede bianche e nulle sono calcolate sul totale dei votanti
(DATI UFFICIALI EMANATI DALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE)