Comune di Sant'Angelo in Vado
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza Umberto I, 3 61048 Sant'Angelo in Vado Fax 0722.654500 Tel. 0722 819901

2004 - Risultati per le elezioni europee a S.Angelo in Vado

LISTE Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Totale %
1. Lega Nord 6 5 8 10 29 1,18
2. Verdi per la pace 18 8 10 13 49 1,99
3. Lega Lombardia 2 1 4 5 12 0,49
4. Rifondazione Comunista 32 28 22 34 116 4,72
5. Altern. Sociale Mussolini 9 5 6 6 26 1,06
6. Forza Italia 159 135 135 136 565 23,00
7. Italia Valori Di Pietro/Ochetto 5 4 8 6 23 0,94
8. Alleanza Nazionale 55 66 97 77 295 12,01
9. Comunisti Italiani 24 15 23 23 85 3,46
10. Pensionati 3 5 8 15 31 1,26
11. Paese Nuovo 13 12 5 7 37 1,51
12. PRI Sgarbi 2 2 2 5 11 0,45
13. Radicali - Bonino 12 9 14 6 41 1,67
14. Codacons 3 2 2 2 9 0,37
15. Verdi 7 1 3 3 14 0,57
16. Socialisti Uniti 24 21 25 20 90 3,66
Patto Segni Scognamiglio 1 1 2 0 4 0,16
Uniti per ULIVO 155 191 211 208 765 31,14
UDEUR 5 2 8 5 20 0,81
Fiamma Tricolore 1 10 7 9 27 1,10
UDC 62 56 47 43 208 8,47
Totale voti validi 598 579 647 633 2457 100,00
Bianche 65 65 60 48 238 8,55
Nulle 28 18 25 19 90 3,23
Votanti 691 662 732 700 2785  
© 2005-2013 Comune di Sant'Angelo in Vado - Gestito con docweb - [id]